Cds---漏-源电容 | Cdu---漏-衬底电容 | Cgd---栅-源电容 | Cgs---漏-源电容 | Ciss---栅短路共源输入电容 | Coss---栅短路共源输出电容 |
Crss---栅短路共源反向传输电容 | D---占空比(占空系数,外电路参数) | di/dt---电流上升率(外电路参数) | dv/dt---电压上升率(外电路参数) | ID---漏极电流(直流) | IDM---漏极脉冲电流 |
ID(on)---通态漏极电流 | IDQ---静态漏极电流(射频功率管) | IDS---漏源电流 | IDSM---最大漏源电流 | IDSS---栅-源短路时,漏极电流 | IDS(sat)---沟道饱和电流(漏源饱和电流) |
IG---栅极电流(直流) | IGF---正向栅电流 | IGR---反向栅电流 | IGDO---源极开路时,截止栅电流 | IGSO---漏极开路时,截止栅电流 | IGM---栅极脉冲电流 |
IGP---栅极峰值电流 | IF---二极管正向电流 | IGSS---漏极短路时截止栅电流 | IDSS1---对管第一管漏源饱和电流 | IDSS2---对管第二管漏源饱和电流 | Iu---衬底电流 |
Ipr---电流脉冲峰值(外电路参数) | gfs---正向跨导 | Gp---功率增益 | Gps---共源极中和高频功率增益 | GpG---共栅极中和高频功率增益 | GPD---共漏极中和高频功率增益 |
ggd---栅漏电导 | gds---漏源电导 | K---失调电压温度系数 | Ku---传输系数 | L---负载电感(外电路参数) | LD---漏极电感 |
Ls---源极电感 | rDS---漏源电阻 | rDS(on)---漏源通态电阻 | rDS(of)---漏源断态电阻 | rGD---栅漏电阻 | rGS---栅源电阻 |
Rg---栅极外接电阻(外电路参数) | RL---负载电阻(外电路参数) | R(th)jc---结壳热阻 | R(th)ja---结环热阻 | PD---漏极耗散功率 | PDM---漏极最大允许耗散功率 |
PIN--输入功率 | POUT---输出功率 | PPK---脉冲功率峰值(外电路参数) | to(on)---开通延迟时间 | td(off)---关断延迟时间 | ti---上升时间 |
ton---开通时间 | toff---关断时间 | tf---下降时间 | trr---反向恢复时间 | Tj---结温 | Tjm---最大允许结温 |
Ta---环境温度 | Tc---管壳温度 | Tstg---贮成温度 | VDS---漏源电压(直流) | VGS---栅源电压(直流) | VGSF--正向栅源电压(直流) |
VGSR---反向栅源电压(直流) | VDD---漏极(直流)电源电压(外电路参数) | VGG---栅极(直流)电源电压(外电路参数) | Vss---源极(直流)电源电压(外电路参数) | VGS(th)---开启电压或阀电压 | V(BR)DSS---漏源击穿电压 |
V(BR)GSS---漏源短路时栅源击穿电压 | VDS(on)---漏源通态电压 | VDS(sat)---漏源饱和电压 | VGD---栅漏电压(直流) | Vsu---源衬底电压(直流) | VDu---漏衬底电压(直流) |
VGu---栅衬底电压(直流) | Zo---驱动源内阻 | η---漏极效率(射频功率管) | Vn---噪声电压 | aID---漏极电流温度系数 | ards---漏源电阻温度系数 |
北京无线电仪器厂生产专业场效应管测试仪
赵经理